
Bubs - Foam Raspberry Skulls 200 Gram
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1468 | kj | |
| 351 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,65 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 45,53 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 0,41 | gr | |
| Vet | 0 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 0 | gr |
| Zout | 0 | gr | |
De informatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Origineel: $3.76
-65%$3.76
$1.32Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gram | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1468 | kj | |
| 351 | kcal | ||
| Koolhydraten | 86,65 | gr | |
| Waarvan: | Suiker | 45,53 | gr |
| Proteïne (eiwit) | 0,41 | gr | |
| Vet | 0 | gr | |
| Waarvan: | Verzadigd | 0 | gr |
| Zout | 0 | gr | |
De informatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.












