
Choco Acapulco Mix 200 Gram
Choco Acapulco Mix 200 Gram.
-SPLIT-
pinda's, chocolade, zonnebloemolie, Arabische gom, schellak, druiven, amandelen, banaan, cashew, hazelnoten, paranoten, suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle melk poeder, melksuiker, magere melkpoeder, soja lecithine, natuurlijk vanillearoma, yoghurtpoeder.
Onbekend of dit product Gluten bevat
Bevat Pinda
Bevat Soja
Bevat Melk
Bevat Noten
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2780,47 | kj | |
| 663,83 | kcal | ||
| Koolhydraten | 60,91 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 28,56 | gr |
| Proteine | 12,29 | gr | |
| Vet | 38,05 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 37,41 | gr |
| Zout | 0,08 | gr | |
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2050,56 | kj | |
| 491,61 | kcal | ||
| Koolhydraten | 61,50 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 48,95 | gr |
| Proteine | 4,31 | gr | |
| Vet | 24,07 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 17,47 | gr |
| Zout | 0,55 | gr | |
Origineel: $3.88
-65%$3.88
$1.36Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Choco Acapulco Mix 200 Gram.
-SPLIT-
pinda's, chocolade, zonnebloemolie, Arabische gom, schellak, druiven, amandelen, banaan, cashew, hazelnoten, paranoten, suiker, cacaoboter, cacaomassa, volle melk poeder, melksuiker, magere melkpoeder, soja lecithine, natuurlijk vanillearoma, yoghurtpoeder.
Onbekend of dit product Gluten bevat
Bevat Pinda
Bevat Soja
Bevat Melk
Bevat Noten
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2780,47 | kj | |
| 663,83 | kcal | ||
| Koolhydraten | 60,91 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 28,56 | gr |
| Proteine | 12,29 | gr | |
| Vet | 38,05 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 37,41 | gr |
| Zout | 0,08 | gr | |
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 2050,56 | kj | |
| 491,61 | kcal | ||
| Koolhydraten | 61,50 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 48,95 | gr |
| Proteine | 4,31 | gr | |
| Vet | 24,07 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 17,47 | gr |
| Zout | 0,55 | gr | |












