
Geboorte Chocolade knuffelbeertjes Blauw 10 stuks
Chocolade knuffelbeertjes Blauw 10 stuks
KNUFFELBEERTJE Blauw
Allergie
Bevat melk en soja. Kan sporen van eieren,gluten en noten bevatten.
Ingrediënten
Suiker,cacaoboter,volle melkpoeder,cacaomassa,magere melkpoeder,emulgator:sojalecithine,natuurlijk vanille aroma,kleurstof E120.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 2.200,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 526,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 59,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 17,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 28,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 6,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 2,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 58,00 | GRM |
Origineel: $5.70
-65%$5.70
$1.99Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Chocolade knuffelbeertjes Blauw 10 stuks
KNUFFELBEERTJE Blauw
Allergie
Bevat melk en soja. Kan sporen van eieren,gluten en noten bevatten.
Ingrediënten
Suiker,cacaoboter,volle melkpoeder,cacaomassa,magere melkpoeder,emulgator:sojalecithine,natuurlijk vanille aroma,kleurstof E120.
Voedingswaarde informatie
| Portie | Voedingswaarde | Aantal | Eenheidscode |
|---|---|---|---|
| 100 GR | Energie | 2.200,00 | KJO |
| 100 GR | Energie | 526,00 | KCAL |
| 100 GR | Koolhydraten | 59,00 | GRM |
| 100 GR | Vetzuren, totaal verzadigd | 17,00 | GRM |
| 100 GR | Vetten | 28,00 | GRM |
| 100 GR | Eiwitten | 6,00 | GRM |
| 100 GR | Voedingsvezel | 2,00 | GRM |
| 100 GR | Zout | 0,00 | GRM |
| 100 GR | Suikers | 58,00 | GRM |












