✨ Nieuwe collectie zojuist toegevoegd!Ontdek

Joris - Anijsgom 1 Kilo
Joris - Anijsgom 1 Kilo.
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, geleermiddel (gelatine), natuurlijke aroma's, kleurstoffen (carbo medicinalis vegetabilis).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1410,00 | kj | |
| 333,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,20 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,60 | gr |
| Proteine | 7,30 | gr | |
| Vet | <0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,20 | gr |
| Zout | <0,20 | gr | |
$14.29
Joris - Anijsgom 1 Kilo—
$14.29
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Joris - Anijsgom 1 Kilo.
Ingrediënten: suiker, glucosestroop, geleermiddel (gelatine), natuurlijke aroma's, kleurstoffen (carbo medicinalis vegetabilis).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1410,00 | kj | |
| 333,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 75,20 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 59,60 | gr |
| Proteine | 7,30 | gr | |
| Vet | <0,20 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | <0,20 | gr |
| Zout | <0,20 | gr | |












