
Manna Wit/Roze 1 Kilo
Ingrediënten:Suiker, glucosestroop, rijst, kleurende levensmiddelen (radijs, citroen, zwarte bes).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1672,00 | kj | |
| 394,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 0,19 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 0,75 | gr |
| Proteine | 0,0165 | gr | |
| Vet | 0,009 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,0015 | gr |
| Zout | 0,0025 | gr | |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.
Productinformatie
Productinformatie
Verzending & Retourneren
Verzending & Retourneren
Description
Ingrediënten:Suiker, glucosestroop, rijst, kleurende levensmiddelen (radijs, citroen, zwarte bes).
Voedingswaarde
| Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
|---|---|---|---|
| Energie | 1672,00 | kj | |
| 394,00 | kcal | ||
| Koolhydraten | 0,19 | gr | |
| waarvan: | Suiker | 0,75 | gr |
| Proteine | 0,0165 | gr | |
| Vet | 0,009 | gr | |
| waarvan: | Verzadigd | 0,0015 | gr |
| Zout | 0,0025 | gr | |
Disclaimer: de productinformatie op deze website wordt met grootst mogelijke zorg en volgens opgave van producenten samengesteld. Toch kan het voorkomen dat informatie niet correct wordt weergegeven. Aan deze informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.












